SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Decoration:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 54 | 21.3 | 39 | 15.4 | 64 | 25.2 | 72 | 28.3 | 111 | 43.7 |
M | 8 | 12 | 38 | 55 | 21.7 | 40 | 15.7 | 65 | 25.6 | 77 | 30.3 | 116 | 45.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 56 | 22 | 41 | 16.1 | 66 | 26 | 82 | 32.3 | 121 | 47.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 57 | 22.4 | 42 | 16.5 | 67 | 26.4 | 87 | 34.3 | 126 | 49.6 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 58 | 22.8 | 43 | 16.9 | 68 | 26.8 | 92 | 36.2 | 131 | 51.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 59 | 23.2 | 44 | 17.3 | 69 | 27.2 | 97 | 38.2 | 136 |
You May Also Like
Don't Like These?
Related Products
|